毎年5月にニューヨークで開かれる国際ワインコンクール「ニューヨーク・インターナショナル・ワイン・コンペティション(New York International Wine Competition:NYIWC)」。ソムリエや業界関係者が集まり、細かく分かれたカテゴリごとに審査を進めていくコンクールだ。
他の国際コンクールと比べると、数多くのアメリカワインが集まり、各カテゴリで熾烈に火花を散らしている印象がある。ヨーロッパで開催されるコンクールではあまり見掛けない生産者が入賞しているのも見所だ。10ドル以下で購入できるリーズナブルなワインも多いので、お気に入りのデイリーワインを探すのにも役立つかもしれない。
それでは、2016年のニューヨーク・インターナショナル・ワイン・コンペティションではどんなワインが受賞したのか、まずは「ダブル・ゴールド賞」の受賞ワインから紹介していこう。
ダブル・ゴールド賞
ワイン名 | 生産国 | 地域(大) | 地域(小) | 生産年 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|
マスカット・甘口 | ガロ・ファミリー・ヴィンヤード・モスカート | アメリカ | カリフォルニア | ナパ・ヴァレー | - | 白 |
ナパ・ヴァレーで生産されるフルーティーで半甘口の白。クリスピーで生き生きとした口当たり。黄色がかった外観にリンゴや桃のアロマだ。
余韻もしっかりしているので、バーベキュー・チキンなど、味のしっかりとした鶏肉料理や、タイ料理などと相性がいい。
さらに特筆すべきは、コスト・パフォーマンスの良さ。アメリカでの販売価格は4ドル前後だ。
日本では大規模に販売されていないようだが、ガロ・ファミリー・ヴィンヤードの同タイプのワインは、1000円を切る価格で販売されている。
ワイン名 | 生産国 | 地域(大) | 地域(小) | 生産年 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|
マスカット・甘口 | ネイキッド・グレープ・モスカート | アメリカ | カリフォルニア | - | - | 白 |
おいしいワインを気兼ねなく楽しんでほしいと考え、カリフォルニアとアルゼンチンから取れたぶどうを使ってハイ・コストパフォーマンスのワインをつくっている「The Naked Grape Wines」。日本での販売情報は見当たらないが、アメリカでは6ドルほどで販売されている。
The Naked Grape Winesの手掛ける甘口のモスカートは、ぶどうの自然な甘さとフレッシュさを生かした人気の一品。アメリカ国内を中心にコンペの受賞も多い。
ワイン名 | 生産国 | 地域(大) | 地域(小) | 生産年 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|
カリフォルニア/ピノ・ノワール | スリー・シーヴス・ピノ・ノワール | アメリカ | カリフォルニア | スリー・シーヴス・ピノ・ノワール | 2014 | 赤 |
近年、さらにクオリティを上げている印象のあるアメリカのピノ・ノワール。スリー・シーヴスはナパ・バレーに本拠地を構えるつくり手だ。
ルビーレッドの外観、辛口ながらも果実味がしっかりと感じられる味わいで、豚肉のシャルキュトリやミートローフなどと相性が良い。
日本ではAmazonやワイン専門店のサイトなどから購入可能。価格は1750円ほどだ。
ゴールド賞
ワイン名 | 生産国 | 地域(大) | 地域(小) | 生産年 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|
カリフォルニア/カベルネ・フラン | Artisan 5 マスターピース | アメリカ | カリフォルニア | ノース・コースト | 2013 | 赤 |
カリフォルニア/カベルネ・ソーヴィニヨン | Insomnia カベルネ・ソーヴィニヨン | アメリカ | カリフォルニア | - | 2013 | 赤 |
〃 | Bandit カベルネ・ソーヴィニヨン | アメリカ | カリフォルニア | - | NV | 赤 |
〃 | Bear Hug カベルネ・ソーヴィニヨン | アメリカ | カリフォルニア | - | 2014 | 赤 |
〃 | トリニティ・オークス カベルネ・ソーヴィニヨン | アメリカ | カリフォルニア | - | 2014 | 赤 |
カリフォルニア > ナパ・ヴァレー/カベルネ・ソーヴィニヨン・50ドル以下 | Volunteer カベルネ・ソーヴィニヨン | アメリカ | カリフォルニア | ナパ・ヴァレー | 2013 | 赤 |
カリフォルニア > ナパ・ヴァレー/50ドル以上75ドル未満 | ハインドサイト カベルネ・ソーヴィニヨン | アメリカ | カリフォルニア | ナパ・ヴァレー | 2012 | 赤 |
カリフォルニア > セントラル・コースト/カベルネ・ソーヴィニヨン | Meadowlark Vineyards カベルネ・ソーヴィニヨン | アメリカ | カリフォルニア | セントラル・コースト | 2007 | 赤 |
カリフォルニア > ソノマ/カベルネ・ソーヴィニヨン | フォリ・ア・ドゥ カベルネ・ソーヴィニヨン | アメリカ | カリフォルニア | ソノマ | 2014 | 赤 |
カリフォルニア/シャルドネ | ドメーヌ・セント・ジョージ シャルドネ | アメリカ | カリフォルニア | - | 2014 | 白 |
〃 | Lost Dog Lane シャルドネ | アメリカ | カリフォルニア | - | 2014 | 白 |
〃 | カリフォルニア・ドリームワイン シャルドネ | アメリカ | カリフォルニア | - | 2014 | 白 |
カリフォルニア > セントラル・コースト/シャルドネ | ラフォン サンタ・リタ・ヒルズ(SRH) シャルドネ | アメリカ | カリフォルニア | セントラル・コースト | 2014 | 白 |
カリフォルニア > ノース・コースト/シャルドネ | Bright Angel シャルドネ | アメリカ | カリフォルニア | ノース・コースト | 2014 | 白 |
〃 | Hooker Breakaway シャルドネ | アメリカ | カリフォルニア | ノース・コースト | 2014 | 白 |
カリフォルニア > ナパ・ヴァレー/シャルドネ | マイナー・ファミリー・ワイナリー シャルドネ | アメリカ | カリフォルニア | ナパ・ヴァレー | 2014 | 白 |
カリフォルニア/辛口赤ブレンド/19ドル以下 | メナージュ・ア・トロワ ミッドナイト・ダーク・レッド・ブレンド | アメリカ | カリフォルニア | - | 2014 | 赤 |
〃 | Andis Painted Fields | アメリカ | カリフォルニア | - | 2012 | 赤 |
カリフォルニア/辛口赤ブレンド/20ドル以上 | Peace Water Winery グレイトフル・レッド・ブレンド | アメリカ | カリフォルニア | - | 2014 | 赤 |
カリフォルニア/メルロー | Bahr Winery ウルトラ・バイオレット・メルロー | アメリカ | カリフォルニア | - | 2012 | 赤 |
カリフォルニア/ピノ・ノワール | One Leaf ピノ・ノワール | アメリカ | カリフォルニア | - | 2013 | 赤 |
カリフォルニア > セントラル・コースト/ピノ・ノワール | マイナー・ファミリー・ワイナリー ピノ・ノワール | アメリカ | カリフォルニア | セントラル・コースト | 2013 | 赤 |
〃 | Blair Estate ピノ・ノワール | アメリカ | カリフォルニア | セントラル・コースト | 2013 | 赤 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2012 | 赤 |
〃 | Hawthorne Grove ピノ・ノワール | アメリカ | カリフォルニア | セントラル・コースト | 2013 | 赤 |
〃 | ラフォン ピノ・ノワール | アメリカ | カリフォルニア | セントラル・コースト | 2012 | 赤 |
〃 | スクラッチパッド ピノ・ノワール | アメリカ | カリフォルニア | セントラル・コースト | 2013 | 赤 |
〃 | シーグラス ピノ・ノワール | アメリカ | カリフォルニア | セントラル・コースト | 2014 | 赤 |
カリフォルニア > ノース・コースト/ピノ・ノワール・ | スコット・ファミリー・エステート ピノ・ノワール | アメリカ | カリフォルニア | ノース・コースト | 2014 | 赤 |
〃 | テイクン コンプリケイテッド・ピノ・ノワール | アメリカ | カリフォルニア | ノース・コースト | 2014 | 赤 |
カリフォルニア/メリタージュ/ボルドースタイル・ブレンド/赤ワイン | Mystic Hills Vineyard アンフォーギブン | アメリカ | カリフォルニア | - | 2012 | 赤 |
〃 | テイクン レッド・ワイン | アメリカ | カリフォルニア | - | 2013 | 赤 |
アメリカその他/リースリング/残糖3%まで | サター・ホーム・ファミリー・ヴィンヤード リースリング | アメリカ | カリフォルニア | - | NV | 白 |
カリフォルニア/ソーヴィニヨン・ブラン | ベアフット ソーヴィニヨン・ブラン | アメリカ | カリフォルニア | - | NV | 白 |
〃 | Context ソーヴィニヨン・ブラン | アメリカ | カリフォルニア | - | 2013 | 白 |
〃 | Van Ruiten Family Winery ソーヴィニヨン・ブラン | アメリカ | カリフォルニア | - | 2015 | 白 |
カリフォルニア/ヴィオニエ | Landa Vineyards ヴィオニエ | アメリカ | カリフォルニア | - | 2014 | 白 |
カリフォルニア/ジンファンデル | カリプソ ジンファンデル | アメリカ | カリフォルニア | - | 2013 | 赤 |
カリフォルニア > ローダイ/ジンファンデル | Old Soul Old Vine ジンファンデル | アメリカ | カリフォルニア | ローダイ | 2014 | 赤 |
ニューヨーク/ヴィニフェラ種以外 | Coyote Moon Vineyards ロゼ | アメリカ | ニューヨーク | - | NV | ロゼ |
ニューヨーク/フルーツワイン・甘口 | Coyote Moon Vineyards チェリー・ボム | アメリカ | ニューヨーク | - | NV | その他 |
ニューヨーク/ヴィニフェラ種以外/甘口・白ワイン | Coyote Moon ファイヤー・ボート 白 | アメリカ | ニューヨーク | - | NV | 白 |
ニューヨーク/甘口・白ワイン/デザートワイン・残糖6.1%以上 | One Woman Wines & Vineyards デザートワイン | アメリカ | ニューヨーク | - | 2014 | 白 |
アメリカその他/メリタージュ/ボルドースタイル/ブレンド | Burntshirt Vineyardsメリタージュ | アメリカ | ノースカロライナ | - | 2013 | 赤 |
オレゴン/ピノ・ノワール | スーフェート・ワイナリー ゼニス・ヴィンヤード ピノ・ノワール | アメリカ | オレゴン | - | 2012 | 赤 |
ヴァージニア/その他白ワイン・ヴァラエタル | Cana Vineyards & Winery プティ・マンサン | アメリカ | ヴァージニア | - | 2015 | 白 |
アメリカその他/カベルネ・フラン | Pollak Vineyards カベルネ・フラン | アメリカ | ヴァージニア | - | 2014 | 赤 |
ヴィニフェラ種以外/辛口・赤ワイン | Botham Vineyards Field 3 ドライ・レッド | アメリカ | - | - | 2014 | 赤 |
アルゼンチン/カベルネ・ソーヴィニヨン | Mevi Reserve カベルネ・ソーヴィニヨン | アルゼンチン | - | - | 2013 | 赤 |
〃 | ドニャ・パウラ カベルネ・ソーヴィニヨン | アルゼンチン | - | - | 2013 | 赤 |
その他/シャルドネ | ドニャ・パウラ シャルドネ ロス・カルドス | アルゼンチン | - | - | 2015 | 白 |
アルゼンチン/マルベック | Loscano Vineyards プライベート・リザーヴ・マルベック | アルゼンチン | - | - | 2013 | 赤 |
〃 | Pico マルベック | アルゼンチン | - | - | 2014 | 赤 |
その他/ソーヴィニヨン・ブラン | Ojos de Toro ソーヴィニヨン・ブラン | アルゼンチン | - | - | 2015 | 白 |
オーストラリア/辛口・赤ワイン・ブレンド | イエローテイル シラーズ・カベルネ | オーストラリア | - | - | 2015 | 赤 |
〃 | ロブ・ドラン トゥルー・カラーズ カベルネ シラーズ メルロー | オーストラリア | - | - | 2013 | 赤 |
オーストラリア/シラーズ/18ドル以下 | The Candidate Winemaker’s ブレンド | オーストラリア | - | - | 2015 | 赤 |
〃 | マクウィリアムズ・ハンウッド・エステート シラーズ | オーストラリア | - | - | 2013 | 赤 |
〃 | ジェイコブス・クリーク シラーズ | オーストラリア | - | - | 2014 | 赤 |
オーストラリア/シラーズ/18〜30ドル | Kingston Echelon シラーズ | オーストラリア | - | - | 2012 | 赤 |
〃 | ロングビュー・ヤッカ | オーストラリア | - | - | 2014 | 赤 |
オーストラリア/シラーズ/30ドル以上 | ダンディライオン・ヴィンヤーズ レッド・クイーン・オブ・エデン・シラーズ | オーストラリア | - | - | - | 赤 |
〃 | マクウィリアムズ・フラッグシップ1877 シラーズ | オーストラリア | - | - | 2014 | 赤 |
〃 | ミスター・リグス マクラーレン ヴェイル・シラーズ | オーストラリア | - | - | 2013 | 赤 |
オーストラリア/カベルネ・ソーヴィニヨン/17ドル以上 | Sister’s Run Bethlehem Block カベルネ・ソーヴィニヨン | オーストラリア | - | - | - | 赤 |
〃 | Streicker カベルネ・ソーヴィニヨン | オーストラリア | - | - | 2010 | 赤 |
〃 | Rymill Shadow Jumper カベルネ・ソーヴィニヨン | オーストラリア | - | - | 2014 | 赤 |
マスカット/甘口 | ジェイコブス・クリーク モスカート | オーストラリア | - | - | 2015 | 白 |
オーストラリア/メルロー | テイラーズ メルロー | オーストラリア | - | - | 2015 | 赤 |
オーストラリア/シャルドネ/18ドル未満 | ジェイコブス・クリーク シャルドネ | オーストラリア | - | - | 2015 | 白 |
〃 | Mallee Estate Winery シャルドネ | オーストラリア | - | - | 2016 | 白 |
オーストラリア/シャルドネ/18ドル以上 | マクウィリアムズ・フラッグシップ 842 シャルドネ | オーストラリア | - | - | 2015 | 白 |
オーストラリア/リースリング | ダンディライオン・ヴィンヤーズ ワンダーランド・オブ・エデン・ヴァレー | オーストラリア | - | - | 白 | |
オーストリア/赤ワイン | Baumgartner Blauer Zweigelt | オーストリア | - | - | 2015 | 赤 |
フルーツワイン | Nine Berry Super Wine Berry Wine | 中国 | - | - | 2015 | その他 |
フランス > ボルドー/赤ワイン | アンドレ・リュルトン シャトー・ド・クリュゾー 赤 | フランス | ボルドー | - | 2012 | 赤 |
ブラン・ド・ブラン/トラディショナル種 | シャンパーニュ コレ・ブラン・ド・ブラン | フランス | シャンパーニュ | - | NV | 白 |
イタリア・キャンティ | レ・レッジェ | イタリア | トスカーナ | キャンティ | 2012 | 赤 |
〃 | Fattoria La Vialla リゼルヴァ・カーサ・コンフォルト | イタリア | トスカーナ | キャンティ | 2012 | 赤 |
〃 | カルス・ヴィーニ バルデロ | イタリア | トスカーナ | キャンティ | 2011 | 赤 |
イタリア/プロセッコ/極辛口 | カルペネ・マルヴォルティ 1868 エクストラ・ドライ | イタリア | - | - | NV | 白 |
イタリア/赤ワイン | バルトリ ヴィーノ・ロッソ | イタリア | - | - | NV | 赤 |
イタリア/赤ワインDOC | カンティーナ・ベアト・バルトロメオ・ダ・ブレンガンツェ・キロ カベルネ・リゼルヴァ | イタリア | - | - | 2013 | 赤 |
〃 | タレ・レッド・テーブルワイン | イタリア | - | - | 2009 | 赤 |
〃 | バローネ・フィニ・メルロー | イタリア | - | - | 2014 | 赤 |
〃 | マドンナ・デッレ・ウーヴァ・ウーヴァ・ラーラ | イタリア | - | - | 2015 | 赤 |
イタリア/赤ワインIGT | カンティーナ・ディ・モンテフォルテ・ラ・コルテ・ロッソ | イタリア | - | - | 2014 | 赤 |
〃 | Fattoria La Vialla Casal Duro | イタリア | - | - | 2012 | 赤 |
〃 | フェウド・マッカリ ネロ・ダーヴォラ | イタリア | - | - | 2014 | 赤 |
〃 | ブリッコ・アル・ソーレ プリミティーヴォ | イタリア | - | - | 2013 | 赤 |
〃 | バルトリ プリミティーヴォ | イタリア | - | - | 2015 | 赤 |
〃 | カントゥス・サンジョヴェーゼ | イタリア | - | - | 2014 | 赤 |
甘口/赤ワイン | La Maranzana ドルチェ・ロッソ | イタリア | - | - | NV | 赤 |
その他/ソーヴィニヨン・ブラン | ラセット ソーヴィニヨン・ブラン | メキシコ | - | - | 2015 | 白 |
ニュージーランド/ピノ・ノワール/22ドル以上 | ギーセン・ブラザーズ ピノ・ノワール | ニュージーランド | - | - | 2013 | 赤 |
〃 | フイア ピノ・ノワール | ニュージーランド | - | - | 2013 | 赤 |
〃 | te Pa ピノ・ノワール | ニュージーランド | - | - | 2014 | 赤 |
ニュージーランド/ソーヴィニヨン・ブラン/17ドル以下 | モノワイ・エステート ソーヴィニヨン・ブラン | ニュージーランド | - | - | 2015 | 白 |
ニュージーランド/ソーヴィニヨン・ブラン/17ドル以上 | ギーセン・ブラザーズ ソーヴィニヨン・ブラン | ニュージーランド | - | - | 2014 | 白 |
ニュージーランド/その他・白ワイン/ヴァラエタル | ギーセン リースリング | ニュージーランド | - | - | 2014 | 白 |
酒精強化/ポートスタイル/トラディショナル種 | カブラル・10イヤーズ | ポルトガル | - | - | NV | その他 |
〃 | ポルト・レークア ヴィーニョス・10アニョス | ポルトガル | - | - | NV | その他 |
ポルトガル/赤ワインDOC | フォリーズ・トウリガ・ナシオナル | ポルトガル | - | - | 2012 | 赤 |
〃 | Bridao クラシコ・ヴィーニョ・ティント | ポルトガル | - | - | 2012 | 赤 |
〃 | エスカーダ・レゼルヴァ | ポルトガル | - | - | 2013 | 赤 |
ポルトガル/赤ワイン/リージョナル・ブレンド | バロロッソ カベルネ・ソーヴィニヨン トウリガ・ナシオナル シラー | ポルトガル | - | - | 2013 | 赤 |
〃 | アデガ・デ・ペゴエス ティント 赤 | ポルトガル | - | - | 2014 | 赤 |
ポルトガル/赤ワイン/リージョナル・ヴァラエタル | アデガ・デ・ペゴエス アラゴネス | ポルトガル | - | - | 2013 | 赤 |
〃 | Aluado Alicante Bouschet | ポルトガル | - | - | 2015 | 赤 |
〃 | Grand Arte トウリガ・ナシオナル | ポルトガル | - | - | 2012 | 赤 |
〃 | Pedras Do Monte Castelao | ポルトガル | - | - | 2014 | 赤 |
〃 | Portade Winemakers Selection | ポルトガル | - | - | 2014 | 赤 |
ポルトガル/ロゼワイン | Brigando ロゼ・ワイン | ポルトガル | - | - | 2015 | ロゼ |
〃 | ポマール・ロゼ | ポルトガル | - | - | 2015 | ロゼ |
ポルトガル/白ワイン | Bigode ホワイト・ワイン | ポルトガル | - | - | 2015
|
白 |
〃 | ドナ・エルメリンダ 白 | ポルトガル | - | - | 2015
|
白 |
〃 | Point West アルバニーリョ&シャルドネ | ポルトガル | - | - | 2015 | 白 |
スロヴェニア/白ワイン | puklavec & friends 白・ブレンド | スロヴェニア | - | - | 2015 | 白 |
スペイン/リオハDOCa レゼルヴァ/グラン・レゼルヴァ | ラモン・ビルバオ テンプラニーリョ | スペイン | リオハ | - | 2009 | 赤 |
〃 | カンポ・ヴィエホ グラン・レゼルヴァ | スペイン | リオハ | - | 2010 | 赤 |
スペイン/赤ワイン | エッセンツァ オールド・ヴァイン ガルナッチャ | スペイン | - | - | 2015 | 赤 |
スペイン/リオハDOCa | ラモン・ビルバオ リミテッド・エディション | スペイン | リオハ | - | 2013 | 赤 |
スペイン/白ワイン | マル・デ・フラデス アルバリーニョ | スペイン | - | - | 2015 | 白 |
南アフリカ/辛口/赤ワイン/ブレンド | Big Bill Bill’sブレンド | 南アフリカ | - | - | 2014 | 赤 |
発泡/トラディショナル種/残糖1.5%以下 | ドメーヌ・デ・ラ・グランド・コート キュヴェ プレスティージュ | フランス | ブルゴーニュ | - | NV | 白 |
〃 | マクファデン キュヴェ・ブリュット | アメリカ | カリフォルニア | - | NV | 白 |
ブラン・ド・ブラン/トラディショナル種 | シャンパーニュ コレ ブラン・ド・ブラン | フランス | シャンパーニュ | - | NV | 白 |